RGUKT CET 2021 IIIT Revised Schedule for Admissions Counseling-2021
Candidates can attend either at Nuzvid campus or RK Valley campus for counselling to get admission in any of the four campuses located in Nuzvid, RK Valley, Srikakulam and Ongole as per the schedule given below.
DOWNLOAD RGUKT CET 2021 IIIT Revised Schedule
GENERAL MERIT RANK RANGE | ||||
---|---|---|---|---|
Morning Session (Reporting Time 8.00AM) | Afternoon Session (Reporting Time 12.00noon) | |||
24-11-2021 | All Categories (OC, BC, SC, ST, & EWS) | AU, SVU, NON-LOCAL | 1 to 200 | 201 to 400 |
25-11-2021 | All Categories (OC, BC, SC, ST, & EWS) | AU, SVU, NON-LOCAL | 401 to 800 | 801 to 1200 |
26-11-2021 | All Categories (OC, BC, SC, ST, & EWS) | AU, SVU, NON-LOCAL | 1201 to 1700 | 1701 to 2000 |
27-11-2021 | All Categories (OC, BC, SC, ST, & EWS) | AU, SVU, NON-LOCAL | 2001 to 2600 | 2601 to 3000 |
28-11-2021 | All Categories (OC, BC, SC, ST, & EWS) | AU, SVU, NON-LOCAL | 3001 to 3600 | 3601 to 4000 |
29-11-2021 | All Categories (OC, BC, SC, ST, & EWS) | AU, SVU, NON-LOCAL | 4001 to 4600 | 4601 to 5000 |
30-11-2021 | OC | SVU | 5001 to 5600 | 5601 to 6000 |
All BC Categories, EWS, SC, and ST (BC,SC,ST,& EWS) | AU, SVU, NON-LOCAL | 5001 to 5600 | 5601 to 6000 | |
01-12-2021 | SC | AU, SVU, NON-LOCAL | 6001 to 10000 | --- |
EWS | AU, SVU | --- | 6001 to 7000 | |
BC-C | AU, SVU, NON-LOCAL | --- | 6001 to 21000 | |
BC-E | AU, SVU, NON-LOCAL | --- | 6001 to 11000 | |
02-12-2021 | SC | AU, SVU, NON-LOCAL | 10001 to 14000 | --- |
ST | AU, SVU, NON-LOCAL | --- | 6001 to 21000 | |
ST | SVU | --- | 21001 to 25000 | |
OTHER STATE / NRI | Candidates of OTHER STATES (Other than AP and Telangana States) / NRI | All Candidates | --- |
DOWNLOAD RGUKT CET 2021 IIIT Revised Schedule